產品中心
 
詳細介紹
■ 自動化測試系統
■ 家用電器
■ 變壓器、電機
■ 電氣設備
■ 電熱器具
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設備
型號  | TH9410A  | TH9411A  | ||||||||
 
 
 
 輸出  | 
 
 
 電流  | 范圍  | 1A-45A  | 1A-32A  | ||||||
量程  | 1.00A-5.00A  | 5.01A-30A  | 30.01A- 45A  | 1.00A-5.00A  |  5.01A-32A  | |||||
精度  | ±(2%讀數+ 3字)  | |||||||||
設定分辨率  | 0.01A  | |||||||||
回讀分辨率  | 0.01A  | |||||||||
輸出電壓  | 8Vmax  | 6Vmax  | 8Vmax  | |||||||
頻率  | 50 / 60Hz:± 0.1%SET  | |||||||||
 
 
 
 
 
 電阻  | 測試范圍  | 0-600mΩ(Rmax ≤ 6 / Iset(Iset:當前設定電流)),當電流≤10A時電阻可設600mΩ  | ||||||||
精度  | ± (2%讀數+ 2字)  | |||||||||
分辨率  | 1 mΩ  | 0.1 mΩ  | 0.1 mΩ  | 1 mΩ  | 0.1 mΩ  | |||||
 設定  | 上限  | 0-600mΩ  | ||||||||
下限  | 0-600mΩ(必須小于上限)  | |||||||||
分辨率  | 1mΩ  | |||||||||
 偏置  | 范圍  | 0 - 100 mΩ  | ||||||||
分辨率  | 0.1mΩ  | |||||||||
精度  | ± (2% 設置 + 2 字)  | |||||||||
 測試時間  | 范圍  | 0, 0.5 - 999.9s (0 = 連續(xù))  | ||||||||
分辨率  | 0.1s  | |||||||||
精度  | ± (0.1% + 0.05s)  | |||||||||
 輸入電源  | 電壓  | 110V,220V  | ||||||||
頻率  | 47.5-63Hz  | |||||||||
功耗  | ≤900VA  | ≤ 800VA  | ||||||||
體積  | 340mm×120mm×450mm  | 340mm×120mm×450mm  | ||||||||
重量  | 約15kg  | 約15kg  | ||||||||
| 標配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號 | ||||
產品咨詢